Anàlisi morfològic
- un text en què exposeu: és pronom relatiu, podem substituir-lo per en el qual
- Escriviu un text en què exposeu: escriviu és imperatiu i exposeu és present de subjuntiu
- Calen més nois més actius: en el primer cas acompanya un nom i fa de determinant quantitatiu, en el segon cas fa d'adverbi que acompanya un adjectiu.
- Potser ens diran que no pot ser: el primer cas és adverbi i en el segon són dos verbs.
Errades
és un llenguatge molt parlat
Consisteix en impartir
No obstant, vindrà.
alhora de viatjar
desprès parlarà.
al fi i al cap, ho sap.
és lo millor
S'enredereix
seria una tonteria
Les llengües més parlades del món
1 | Xinès | Àsia | 1.223.403 | = | = |
2 | Anglès | Europa | 341.320 | +1 | + |
3 | Espanyol | Europa | 340.738 | -1 | + |
4 | Hindi, Urdu, Panjabí | Àsia | 296.038 | = | = |
5 | Arab | Àsia | 215.875 | = | = |
6 | Bengali | Àsia | 189.000 | = | = |
7 | Portuguès | Europa | 176.011 | = | = |
8 | Rus | Europa | 167.000 | = | - |
9 | Japonès | Àsia | 125.000 | = | = |
10 | Alemany (Alt, Baix), Yiddish | Europa | 113.641 | = | + |
11 | Italià | Europa | 93.321 | +3 | + |
12 | Francès | Europa | 77.000 | +1 | + |
13 | Javanès | Àsia | 75.568 | -2 | = |
14 | Coreà | Àsia | 75.000 | -2 | = |
15 | Vietnamita | Àsia | 67.662 | = | = |
16 | Telugu | Àsia | 66.350 | = | = |
17 | Marathi | Àsia | 64.783 | = | = |
18 | Tàmil | Àsia | 63.075 | = | = |
19 | Turc, Osmanli | Àsia | 61.000 | = | + |
20 | Ucrainès | Europa | 47.050 | +2 | + |
21 | Polonès | Europa | 44.000 | -1 | = |
22 | Gujarati | Àsia | 44.000 | -1 | = |
23 | Bahasa Indonesi i Malai | Àsia | 38.436 | = | = |
24 | Malaialam | Àsia | 34.022 | = | = |
25 | Kannada (Estandard, Sud) | Àsia | 33.673 | = | = |
26 | Azerbainès, Azeri (Nord, Sud) | Àsia | 31.423 | = | = |
27 | Persa, Farsi (Est, Oest) | Àsia | 31.280 | = | = |
28 | Oria, Adivasii | Àsia | 31.200 | = | = |
29 | Neerlandès, Afrikaans | Europa | 27.681 | +1 | + |
30 | Sunda | Àsia | 27.000 | -1 | = |
31 | Romanès | Europa | 26.332 | = | + |
32 | Bhojpuri, Bihari | Àsia | 25.000 | = | = |
33 | Maithili (Estandard, Dehati) | Àsia | 24.290 | = | = |
34 | Hausa | Àfrica | 24.200 | = | = |
35 | Birmà, Burmese | Àsia | 22.000 | = | = |
36 | Serbo-Croata | Europa | 21.000 | = | = |
37 | Rajastaní | Asia | 20.823 | = | = |
38 | Awadhi | Àsia | 20.540 | = | = |
39 | Thai | Àsia | 20.047 | = | = |
40 | Yoruba | Àfrica | 20.000 | = | = |
41 | Uzbek (Nord, Sud) | Àsia | 19.921 | = | = |
42 | Sindhi, Bhil | Àsia | 19.720 | = | = |
43 | Pashto | Àsia | 19.141 | = | = |
44 | Ibo, Igbo | Àfrica | 17.793 | = | = |
45 | Amhàric | Àfrica | 17.413 | = | = |
46 | Oromo-Galla (Oest-Central) | Àfrica | 17.232 | = | = |
47 | Tagalo | Àsia | 17.000 | = | = |
48 | Nepalí | Àsia | 16.056 | = | = |
49 | Saraiki | Àsia | 15.015 | = | = |
50 | Cebuano (Bisaia) | Àsia | 15.000 | = | = |
51 | Tai Nordest | Àsia | 15.000 | = | = |
52 | Assamès | Àsia | 14.634 | = | = |
53 | Hongarès, Magyar | Europa | 14.500 | = | = |
54 | Zhuang (Nord, Sud) | Àsia | 14.000 | = | = |
55 | Madura | Àsia | 13.694 | = | = |
56 | Singalès, Sinhala | Àsia | 13.220 | = | = |
57 | Malgaix | Àfrica | 13.109 | = | = |
58 | Kurd | Àsia | 13.036 | = | = |
59 | Haryanvi | Àsia | 13.000 | = | = |
60 | Grec | Europa | 12.320 | = | = |
61 | Txec | Europa | 12.000 | = | = |
62 | Magahi | Àsia | 12.000 | = | = |
63 | Chhattisgarhi | Àsia | 10.985 | = | = |
64 | Deccan | Àsia | 10.710 | = | = |
65 | Suec | Europa | 10.563 | +7 | + |
66 | Bielorús | Europa | 10.200 | -1 | = |
67 | Somalí | Àfrica | 9.472 | -1 | = |
68 | Quechua | Amèrica | 9.392 | -1 | = |
69 | Kinyruanda, Rwanda | Àfrica | 9.307 | -1 | = |
70 | Zulú | Àfrica | 9.142 | -1 | = |
71 | Fulfulde, Fulbe, Peul, Fulani | Àfrica | 9.066 | -1 | = |
72 | Búlgar | Europa | 9.000 | -1 | = |
73 | Shoto | Àfrica | 8.048 | = | = |
74 | Khmer (Central, Nord) | Àsia | 8.039 | = | = |
75 | Kazak | Àsia | 8.000 | +1 | = |
76 | Ilocan | Àsia | 8.000 | +1 | = |
77 | Luba (Kasai, Sabha) | Àfrica | 7.805 | +1 | = |
78 | Uigur | Àsia | 7.596 | +1 | = |
79 | Balochi (Est, Sud, Oest) | Àsia | 7.005 | +1 | = |
80 | Tàtar | Europa | 7.000 | -5 | - |
81 | Akan: Twi, Fante, Aixanti | Àfrica | 7.000 | = | = |
82 | Shona | Àfrica | 7.000 | = | = |
83 | Hiligaynon | Àsia | 7.000 | = | = |
84 | Xhosa | Àfrica | 6.876 | = | = |
85 | Català | Europa | 6.565 | +1 | = |
86 | Minangkabau | Àsia | 6.500 | +1 | = |
87 | Turkmè | Àsia | 6.400 | +1 | = |
88 | Finès, Suomi | Europa | 6.107 | +2 | + |
89 | Tai Nord | Àsia | 6.003 | = | = |
90 | Armeni | Àsia | 6.000 | -5 | - |
91 | Kanauji | Àsia | 6.000 | = | = |
92 | Rundi, Kirundi | Àfrica | 6.000 | = | = |
93 | Santalí | Àsia | 5.938 | = | = |
94 | Batak | Àsia | 5.830 | = | = |
95 | Mongolian (Khalkha, Peripheral) | Àsia | 5.711 | = | = |
96 | Swahili | Àfrica | 5.628 | = | = |
97 | Nyanja | Àfrica | 5.622 | = | = |
98 | Eslovac | Europa | 5.606 | = | = |
99 | Gikuyu, Kikuyu | Àfrica | 5.347 | = | = |
100 | Danès | Europa | 5.326 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada